Публикуемые цены на комбикорм являются розничными и действительны в нашем складе-магазине.
Оптовая цена на указанные позиции зависит от сроков и объемов заказа, условий оплаты и доставки. Окончательную цену уточняйте у менеджеров компании по тел.: +7(913)140-9441
Комбикорм для с/х птицы
Наименование | Рецепт | Показатели | Произ-ль | Вес меш, кг. | Цена за 1 кг., в руб. | Цена за меш., руб. |
Комбикорм для с/хоз. птицы | ||||||
Куры-несушки 48 нед. и старше (ПК-1) дробленный | пшеница фуражная, ячмень фуражный, отруби пшеничные, мучка гороховая, ракушечник молотый, жмых подсолнечный, известняковая мука, кормовой зернопродукт, дрожжи кормовые, премикс П1-2 | сырой протеин не менее 15%, сырая клетчатка не более 6,5%, кальций не менее 4,3%, фосфор не менее 0,7%, натрия не менее 0,2%, лизин не менее 0,7%, метионин и цистин не менее 0,6%, влага не более 13,5% | Сто пудов, г. Омск | 40 | 16,00 | 640,00 |
Молодняк кур от 0 до 7 нед. (ПК-2) дробленный | пшеница фуражная, ячмень фуражный, отруби пшеничные, мучка гороховая, кормовой зернопродукт, жмых подсолнечный, ракушечник молотый, известняковая мука | сырой протеин не менее 15%, сырая клетчатка не более 6,5%, кальций не менее 4,3%, фосфор не менее 0,7%, натрия не менее 0,2%, лизин не менее 0,7%, метионин и цистин не менее 0,6%, влага не более 13,5% | Сто пудов, г. Омск | 40 | 18,00 | 720,00 |
Молодняк кур-бройлеров от 5 нед. (ПК-6) гранулированный | пшеница фуражная, ячмень фуражный, овес фуражный, отруби пшеничные, мучка гороховая, жмых подсолнечный, известняковая мука, кормовой зернопродукт, дрожжи, премикс | сырой протеин не менее 15%, сырая клетчатка не более 6,5%, кальций не менее 4,3%, фосфор не менее 0,7%, натрия не менее 0,2%, лизин не менее 0,7%, метионин и цистин не менее 0,6%, влага не более 13,5% | Сто пудов, г. Омск | 40 | 16,00 | 640,00 |
С/хоз. птицы (гуси, утки, индюки, куры-несушки, бройлеры) универсальный гранулированный | пшеница фуражная, ячмень фуражный, отруби пшеничные, мучка гороховая, кормовой зернопродукт, жмых подсолнечный, ракушечник молотый, известняковая мука, дрожжи кормовые, премикс | сырой протеин не менее 15%, сырая клетчатка не более 6,5%, кальций не менее 4,3%, фосфор не менее 0,7%, натрия не менее 0,2%, лизин не менее 0,7%, метионин и цистин не менее 0,6%, влага не более 13,5% | Сто пудов, г. Омск | 40 | 16,00 | 640,00 |
Комбикорм для кроликов, нутрий и пушных зверей
Наименование | Рецепт | Показатели | Произ-ль | Вес меш, кг. | Цена за 1 кг., в руб. | Цена за меш., руб. |
Комбикорм для кроликов, нутрий и пушных зверей | ||||||
Взрослые кролики, нутрии, пушные звери (ПЗК 91) | отруби пшеничные, пшеница, ячмень, овес, мучка кормовая, жмых подсолнечный, мел, соль, премикс, кормовой зернопродукт | сырой протеин не менее 13%, сырая клетчатка не более 8%, влажность не более 14% | Сто пудов, г. Омск | 40 | 16,00 | 640,00 |
Комбикорм для КРС
Наименование | Рецепт | Показатели | Произ-ль | Вес меш, кг. | Цена за 1 кг., в руб. | Цена за меш., руб. |
Комбикорм для КРС | ||||||
Телят до 6 мес. (молодняк) (К-62) | отруби пшеничные, зерносмесь, ячмень фуражный, овес фуражный, пшеница фуражная, мучка гороховая, мучка ячменная, мука известняковая, соль поваренная | сырой протеин не менее 14%, кальций не менее 0,7%, фосфор не менее 0,4%, поваренная соль не более 1,8%, влага не более 14,5%. | Сто пудов, г. Омск | 35 | 18,00 | 630 |
Коров стойловый период (дойных) (К-60) | зерносмесь, отруби пшеничные, ячмень фуражный, овес фуражный, пшеница фуражмых подсолнечный, мучка мясокостная, мука известняковая, соль поваренная, премикс | сырой протеин не менее 16%, кальций не менее 0,6%, фосфор не менее 0,4%, поваренная соль не более 1,8%, сырая клетчатка не более 12%, влага не более 14%. | Сто пудов, г. Омск | 40 | 12,00 | 480 |
Комбикорм для свиней
Наименование | Рецепт | Показатели | Произ-ль | Вес меш, кг. | Цена за 1 кг., в руб. | Цена за меш., руб. |
Комбикорм для свиней | ||||||
Поросят от 0 дн. (стартер) (СК3) | ячмень фуражный, мука рыбная, соя полножирная экструдированная, соя | сырой протеин не менее 17,5%, сырая кетчатка не более 5%, кальций 1,3%, фосфор 0,4%, натрий 1,2%, лизин 0,9%, метионин и цистин не менее 0,5% | Сто пудов, г. Омск | 40 | 25,00 | 1 000,00 |
Поросят от 43 до 60 дн. (СК4) | пшеница фуражная, ячмень фуражный, отруби пшеничные, шрот подсолнечный, мучка гороховая, мука рыбная | сырой протеин не менее 15,5%, сырая кетчатка не более 5,5%, кальций 0,8%, фосфор 0,7%, натрий 0,2%, лизин 0,8%, метионин и цистин не менее 0,55%, влага не более 13,5% | Сто пудов, г. Омск | 40 | 15,00 | 600,00 |
Поросят откорм 1 период (СК6) | пшеница фуражная, ячмень фуражный, мучка гороховая, мука рыбная, мука мясокостная, шрот соевый, жмых подсолнечный, заменитель обезжиренного молока, премикс, аминокислоты | сырой протеин не менее 18,5%, сырая клетчатка не менее 4,4%, лизин не менее 0,98%, метионин и цистин не менее 0,6%, кальция не менее 0,94%, фосфор не менее 0,8%, поваренная соль не менее 0,46%, влага не более 14%. | Сто пудов, г. Омск | 40 | 23,50 | 940,00 |
Свиней для жирной кондиции универсальный гранулированный | пшеница фуражная, ячмень фуражный, овес фуражный, отруби пшеничные, мучка гороховая, кормовой зернопродукт, жмых подсолнечный, известняковая мука, соль, премикс | сырой протеин не менее 13,5%, сырая клетчатка не более 5%, кальцый не менее 1,3%, фосфор не менее 0,4%, натрий не менее 1,2%, лизин 0,6%, метионин и цистин-0,5%, влага не более 13,5% | Сто пудов, г. Омск | 40 | 16,00 | 640,00 |
Зерно, зерносмеси, добавки
Наименование | Рецепт | Показатели | Произ-ль | Вес меш, кг. | Цена за 1 кг., в руб. | Цена за меш., руб. |
Зерно, зерносмесь, добавки | ||||||
Пшеница фуражная | Сто пудов, г. Омск | 40 | 12,00 | 480,00 | ||
Ячмень фуражный | Сто пудов, г. Омск | 40 | 11,50 | 460,00 | ||
Зерносмесь (дробленная) | пшеница, ячмень, овес, горох | Сто пудов, г. Омск | 40 | 12,500 | 500,00 | |
Зерносмесь цельная | овес, пшеница, ячмень, горох | Сто пудов, г. Омск | 35 | 12,00 | 420,00 | |
Зерносмесь простой состав | горох, овес | Сто пудов, г. Омск | 40 | 10,00 | 400,00 | |
Зерноотходы | Сто пудов, г. Омск | 20 | 7,00 | 140,00 | ||
Отруби пшеничные | Сто пудов, г. Омск | 25 | 8,00 | 200,00 | ||
Овес | Сто пудов, г. Омск | 30 | 11,00 | 330,00 | ||
Рапс | Сто пудов, г. Омск | |||||
Горох цельный | Сто пудов, г. Омск | 40 | 12,50 | 500,00 | ||
Горох дробленный | Сто пудов, г. Омск | 30 | 11,00 | 330,00 | ||
Кукуруза цельная | Сто пудов, г. Омск | 40 | 20,00 | 800,00 | ||
Кукуруза дробленная | Сто пудов, г. Омск | 35 | 21,00 | 735,00 | ||
Жмых подсолнечный | Сто пудов, г. Омск | 30 | 12,00 | 360,00 | ||
Подсолнечник | Сто пудов, г. Омск | 25 | 25,00 | 625,0 | ||
Мука известняковая | Сто пудов, г. Омск | 50 | 13,00 | 650,00 | ||
Мука рыбная | Сто пудов, г. Омск | 30 | 58,50 | 1 755,00 | ||
Мука мясокостная | Сто пудов, г. Омск | 40 | 30,00 | 1 200,00 | ||
Мука кормовая | Сто пудов, г. Омск | 30 | 10,00 | 300,00 | ||
Ракушка морская | Сто пудов, г. Омск | 50 | 12,00 | 600,00 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании по телефону +7-913-140-9441.
Закупаем кормовую
сельхозкультуру и корм для животноводства
x